智能型防雷元件測試儀適用于氧化鋅避雷器(壓敏電阻),金屬陶瓷二、三電極放電管、真空避雷管等過壓防護元件直流參數的測試。
產品別稱:防雷元件測試儀,防雷元器件測試儀,防雷元件測量儀、智能型防雷元件測試儀
技術指標 | 測量范圍 | 最大誤差 | 測試條件 |
起始動作 電壓(U1mA) | 0~1700V | ≤±2%±1d | 1mA±5μA |
泄露電流 (I0.75U 1mA) | 0~199.9μA | ≤±2μA ±1d | 0.75 U1mA |
技術指標 | 測量范圍 | 最大誤差 | 測試條件 |
直流擊穿電壓(Vsdc) | (20~1700)V | ≤±2%±1d | 電壓上升速率:100V/S±10% |
絕緣電阻 | 6MΩ(500V) |
耐壓 | AC1.5kV 50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | 0~+40℃,≤85%RH |
儲存溫度和濕度 | -10℃~+50℃,≤90%RH |
電源 | DC15V 專用電源 |
功耗 | 8W |
儀器尺寸 | 208×190×78mm3 |
重量 | ≤1kg |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-8855-448
上一篇:FC-2GB 防雷元件測試儀