HTCT-201 高壓CT變比測試儀突破傳統結構,專為在線測量運行中35kV以下電流互感器、變壓器的一次電流、二次電流大小、變比,相別、極性判斷而精心設計制造的。產品由一次電流鉗(高壓檢測儀)、二次電流鉗、主機、高壓絕緣桿、監控軟件、通訊線等組成,一次電流鉗采用無線傳送測試數據,傳輸距離100米。
主電流鉗采用高性能坡莫合金制作,磁性屏蔽技術,幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷監測的高精度、高穩定性、高可靠性。
主機LCD顯示一目了然,同時具有超大存儲空間,能存儲3000組數據。
高壓檢測儀連接5節絕緣桿,可用于60kV以下的具有絕緣外皮的線路或35kV以下裸導線高低壓線路電流測量,高壓電流鉗具有獨特的自動插拔結構,通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,省時快捷,廣泛應用于變電站﹑發電廠﹑電力稽查部門、工礦企業以及檢測站﹑電工維修部門進行電流檢測、反竊電及野外電工作業等。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣特點,絕緣等級110kV。
監控軟件具有在線實時監控與歷史查詢功能,動態顯示,具有最大、最小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、打印等功能。
產品別稱:CT變比極性在線檢測儀,高壓互感器變比測試儀、高壓CT變比測試儀、無線高低壓電流互感器變比測試儀、高低壓互感器變比測試儀、帶電測量高壓CT變比測試儀,高壓CT變比測試儀、CT變比測試儀
影響量 | 基準條件 | 工作條件 |
環境溫度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ |
環境濕度 | 40%~60% | <70% |
正弦波失真度 | ≤1% | ≤3% |
信號頻率 | 50Hz±5Hz | 45Hz~65Hz |
外電場、磁場 | 應避免 | |
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的中心位置 |
功能 | 高低壓電流互感器、變壓器一二次回路的電流、變比測試,極性、相別判斷 |
電源 | DC6V 堿性干電池LR03(1.5V AAA×4)連續工作30小時 |
測試方式 | 鉗形CT |
一次電流測試精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
二次電流測試精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
變比測量范圍 | 1~500 |
變比分辨率 | 0.1 |
一次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ48mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm |
二次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
換檔 | 全自動換檔 |
采樣速率 | 3次/秒 |
數據存儲 | 3000組,按左箭頭鍵保持數據并自動編號存儲(掉電或更換電池不會丟失數據) |
數據保持 | 按左箭頭鍵保持數據,HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數據查閱 | 按右箭頭鍵可以進入數據查閱模式 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL ”符號顯示 |
無信號指示 | 當主機沒有收到發射信號時提示“無信號” |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,“”顯示,提醒更換電池 |
一次電流鉗傳輸距離 | 無線傳輸距離100M |
二次電流鉗連接線長 | 2m |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
主機尺寸 | 78mm×165mm×42mm |
儀表質量 | 5kg(含工具包和絕緣桿) |
外界干擾 | 避免特強電磁場;避免433MHz、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -15℃~50℃;70%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節,5節 |
絕緣桿耐壓 | 110kV |
絕緣強度 | 主機與檢測儀:AC1000V/rms(外殼與螺釘之間) |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-8855-448